Dzinēja jaudas apzīmējums | Dzinēja tips | Pārnesumu skaits / pārnesumkārba / piedziņas veids | Dzinēja jauda kW/ZS | Piedāvājuma cena, EUR (ar PVN) |
A5 Sedan | 2.0 TFSI | 7 / S tronic | 110 / 150 | 38 600 |
A5 Sedan | 2.0 TFSI | 7 / S tronic | 150 / 204 | 45 300 |
A5 Sedan | 2.0 TFSI | 7 / S tronic / quattro | 150 / 204 | 47 800 |
A5 Sedan | 2.0 TDI (MHEV plus) | 7 / S tronic | 150 / 204 | 46 000 |
A5 Sedan | 2.0 TDI (MHEV plus) | 7 / S tronic / quattro | 150 / 204 | 48 500 |
A5 Avant | 2.0 TFSI | 7 / S tronic | 110 / 150 | 39 900 |
A5 Avant | 2.0 TFSI | 7 / S tronic | 150 / 204 | 47 000 |
A5 Avant | 2.0 TFSI | 7 / S tronic / quattro | 150 / 204 | 49 500 |
A5 Avant | 2.0 TDI (MHEV plus) | 7 / S tronic | 150 / 204 | 47 700 |
A5 Avant | 2.0 TDI (MHEV plus) | 7 / S tronic / quattro | 150 / 204 | 50 200 |
Piemērā papildaprīkojuma piedāvājums A5 Sedan 2.0 TFSI S tronic 150 ZS dzinējam.Attēlam ir ilustratīva nozīme, faktiskais aprīkojums var atšķirties no attēlā redzamā.